Beaufort-Skala
Der englische Admiral Sir Francis Beaufort (1774-1857) entwickelte im Jahre 1806 die nach ihm benannte Windskala, um die verschiedenen Stärken der Luftbewegungen ohne Meßgerät nach optischen Anzeichen zu bestimmen.
Er teilte die Windstärken nach den zu Land und zur See sichtbaren Auswirkungen in 12 Stufen ein - im Jahre 1949 auf 17 Stufen erweitert - die von "Windstille" bis zum "Orkan" bestimmte Bezeichnungen enthielten.
Zu Ehren des englischen Admirals wird das Polarmeer nördlich von Alaska Beaufort-See genannt.
Bezeichnung | Geschwindigkeit | Auswirkung | Auswirkung |
|---|---|---|---|
0 | <1 /<1 | Rauch steigt gerade empor | Spiegelglatte See |
1 | 1-5 / 1-3 | Windrichtung ist nur | Schuppenföfmige Kräuselwellen |
2 | 6-11 / 4-7 | Wind ist im Gesicht fühlbar | Kleine Wellen |
3 | 12-19 / 8-11 | Dünne Zweige | Wellenkämme |
4 | 20-28 / 12-15 | Zweige und dünne Äste | Noch kleine Wellen, |
5 | 29-38 / 16-21 | Kleine Bäume schwanken | Mäßig lange Wellen |
6 | 39-49 / 22-27 | Pfeifton an | Bildung großer Wellen |
7 | 50-61 / 28-33 | Spürbare Hemmung | See türmt sich |
8 | 62-74 / 34-40 | Zweige brechen | Hohe Wellenberge |
9 | 75-88 / 41-47 | Kleinere Schäden | Dichte Schaumstreifen |
10 | 89-102 / 48-55 | Bäme werden entwurzelt | Sehr hohe Wellenberge |
11 | 103-117 / 56-63 | Schwere Sturmschäden | Außergewöhnlich hohe |
12 | >117 />63 | Katastrophale Orkanschäden | See vollständig weiß |

