Internationale SP-Regatta in der Klasse AQUILA am 18. - 19.06.2005
Bootsklasse: Aquila
Wettfahrten: 3
Ergebnis
Pl | Segelnr | Steuermann/Crew | Club | Wettfahrten | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | 18 | Perfahl Werner | SCKT | 3 | 3 | 2 | 8,0 |
2 | AUT | 4 | Daniel Reinhard | SCKT | 4 | 1 | 4 | 9,0 |
3 | AUT | 216 | Fraueneder | SSC | 5 | 4 | 3 | 12,0 |
4 | AUT | 200 | Otter Roul | dns | 5 | 1 | 17,0 | |
5 | AUT | 100 | Peisl Josef | SCKT | dns | 2 | 5 | 18,0 |
6 | AUT | 143 | Hurnaus Peter | SCKT | 7 | 6 | 6 | 19,0 |
7 | AUT | 213 | Kahlhammer Martin | 1 | dnf | dns | 23,0 | |
8 | AUT | 77 | Köpfle | 2 | dnf | dns | 24,0 | |
9 | AUT | 27 | Pils Gerhard | SCKT | 6 | dnf | 7 | 24,0 |
10 | AUT | 389 | Schmidt Martin | ASKÖ | dnf | dns | dns | 33,0 |
