Aquila Schwerpunkt 2004 am 19.06.2004
Bootsklasse: Aquila
Wettfahrten: 2
Wind: Leichte Winde bis 2 Bft.
Ergebnis
Pl | Segelnr | Steuermann/Crew | Club | Wettfahrten | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | 200 | Otter Raoul | YCA | 1 | 1 | 2,0 |
2 | AUT | 100 | Peisl Josef | SCKT | 2 | 2 | 4,0 |
3 | AUT | 149 | Gairing Peter | SCM | 3 | 4 | 7,0 |
4 | AUT | 29 | Wallisch Fritz | YES | 6 | 3 | 9,0 |
5 | AUT | 213 | Kalhammer Martin | SSC | 4 | 5 | 9,0 |
6 | AUT | 9999 | Willjung Günther | SCKT | 5 | 7 | 12,0 |
7 | AUT | 30 | Oberreiter Gerald | FOR | 9 | 6 | 15,0 |
8 | AUT | 143 | Hurnaus Peter | SCKT | 7 | 9 | 16,0 |
9 | AUT | 554 | Fraueneder Andreas | ISC-Suben | 8 | 8 | 16,0 |
10 | AUT | 64 | Mikulaschek Karl | FOR | 10 | 10 | 20,0 |
11 | AUT | 9998 | Kurzbauer Kurt | SCKT | 11 | 11 | 22,0 |
