Endergebnis nach 3 Wettfahrten:
Pl | Segelnr | Steuermann/Crew | Club | Bootsklasse | YSZ | Wettfahrten | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT | 644 | Daniel Reinhard | SKCT | Korsar | 106 | 1 | 2 | 1 | 4,0 |
2 | AUT | 168 | Sonntag Martin | SCKT | Finn | 109 | 4 | 3 | 3 | 10,0 |
3 | AUT | 696 | Schmidt Martin | ASKOE | Korsar | 106 | 3 | 4 | 5 | 12,0 |
4 | AUT | 389 | Schmidt Helmuth | ASKOE | Aquila | 114 | 2 | 1 | dnf | 14,0 |
5 | AUT | 143 | Hurnaus Peter | SCKT | Aquila Schwert | 110 | 5 | 5 | 4 | 14,0 |
6 | AUT | 214 | Joiser Gerhard | ASV | Tornado | 70 | 7 | 7 | 2 | 16,0 |
7 | AUT | 002 | Wimmer Helmuth | ASV | 470 | 104 | 9 | 6 | 7 | 22,0 |
8 | AUT | 001 | Watzka Klaus | ASV | Alpha 550 | 124 | 8 | 8 | 6 | 22,0 |
9 | AUT | 4000 | Ellmann Manfred | SCKT | Achat | 121 | 10 | 9 | 8 | 27,0 |
10 | AUT | 76035 | Perfahl Werner | SCKT | Hobbie 16 | 83 | 6 | dnf | dns | 28,0 |
