Ansegeln 2006
Ergebnisliste der 1. Wettfahrt
PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT 644 | Willjung - Daniel | Korsar | SCKT | 106 | 00:49:28 | 00:46:40 | 1,00 |
2 | AT 327 | Eder - Perndl | Aquila | SCNOE | 110 | 00:57:57 | 00:52:41 | 2,00 |
3 | AT 96 | Grammer - Grammer | Aquila | ASKOE | 110 | 00:57:59 | 00:52:43 | 3,00 |
4 | AT 001 | Prucha | Micro | SCKT | 110 | 01:01:01 | 00:55:28 | 4,00 |
5 | AT 389 | Schmidt- Schmidt | Aquila | ASKOE | 113 | 01:03:16 | 00:55:59 | 5,00 |
6 | AT 696 | Schmidt - Mayrhofer | Korsar | ASKOE | 106 | 01:02:21 | 00:58:49 | 6,00 |
7 | AT 214 | Joiser - Scherhaufer | Tornado | ASV | 73 | 00:43:48 | 01:00:00 | 7,00 |
8 | AT 143 | Hurnaus - Holzer | Aquila | SCKT | 110 | 01:07:58 | 01:01:47 | 8,00 |
9 | AT 51945 | Schröder | Laser | ASV | 111 | 01:12:25 | 01:05:14 | 9,00 |
10 | AT 002 | Glockner | Laser | ASV | 111 | 01:13:51 | 01:06:32 | 10,00 |
Ergebnisliste 2.Wettfahrt
PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT 001 | Prucha | Micro | SCKT | 110 | 00:30:43 | 00:27:55 | 1,00 |
2 | AT 644 | Willjung - Daniel | Korsar | SCKT | 106 | 00:30:22 | 00:28:39 | 2,00 |
3 | AT 96 | Grammer - Grammer | Aquila | ASKOE | 110 | 00:36:51 | 00:33:30 | 3,00 |
4 | AT 327 | Eder - Perndl | Aquila | SCNOE | 110 | 00:40:56 | 00:37:13 | 4,00 |
5 | AT 389 | Schmidt- Schmidt | Aquila | ASKOE | 113 | 00:42:51 | 00:37:55 | 5,00 |
6 | AT 143 | Hurnaus - Holzer | Aquila | SCKT | 110 | 00:43:03 | 00:39:08 | 6,00 |
7 | AT 214 | Joiser - Scherhaufer | Tornado | ASV | 73 | 00:32:19 | 00:44:16 | 7,00 |
8 | AT 696 | Schmidt - Mayrhofer | Korsar | ASKOE | 106 | 00:51:26 | 00:48:31 | 8,00 |
9 | AT 51945 | Schröder | Laser | ASV | 111 | DNS | 11,00 / DNS | |
9 | AT 002 | Glockner | Laser | ASV | 111 | DNS | 11,00 / DNS |
Gesamtwertung
Yardstick / Low-Point
PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YSZ | PL | PKT | PL | PKT | G-PKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT 644 | Willjung - Daniel | Korsar | SCKT | 106 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 3,00 |
2 | AT 001 | Prucha | Micro | SCKT | 110 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 5,00 |
3 | AT 327 | Eder - Perndl | Aquila | SCNOE | 110 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 6,00 |
4 | AT 96 | Grammer - Grammer | Aquila | ASKOE | 110 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 6,00 |
5 | AT 389 | Schmidt- Schmidt | Aquila | ASKOE | 113 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 10,00 |
6 | AT 143 | Hurnaus - Holzer | Aquila | SCKT | 110 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 14,00 |
7 | AT 696 | Schmidt - Mayrhofer | Korsar | ASKOE | 106 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 14,00 |
8 | AT 214 | Joiser - Scherhaufer | Tornado | ASV | 73 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 14,00 |
9 | AT 51945 | Schröder | Laser | ASV | 111 | 9 | 9,00 | DNS | 11,00 | 20,00 |
10 | AT 002 | Glockner | Laser | ASV | 111 | 10 | 10,00 | DNS | 11,00 | 21,00 |
