Ansegeln 2004
Ergebnis
Wettfahrten: 3
Pl | Segelnr | Steuermann/ | Bootsklasse | YST | Wettfahrten | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 277 | Kronsteiner | Finn | 109 | 00:52:42 | 2 | 00:54:40 | 2 | 00:52:32 | 1 | 5,0 |
2 | 644 | Willjung | Korsar | 106 | 00:53:07 | 4 | 00:51:22 | 1 | 00:52:42 | 2 | 7,0 |
3 | 143 | Schumergruber | Aquila | 110 | 00:52:58 | 1 | 00:58:07 | 5 | 00:58:43 | 4 | 10,0 |
4 | 389 | Messner | Aquila | 114 | 00:58:27 | 5 | 00:59:39 | 4 | 01:00:15 | 3 | 12,0 |
5 | 779 | Naderhirn | Korsar | 106 | 00:52:31 | 3 | 00:58:00 | 7 | 01:03:58 | 7 | 17,0 |
6 | 168 | Sonntag | Finn | 109 | 00:59:52 | 6 | 00:58:22 | 6 | 01:03:33 | 6 | 18,0 |
7 | 696 | Schmidt Martin | Korsar | 106 | 00:00:00 | DNS | 00:55:10 | 3 | 00:56:56 | 5 | 23,0 |
8 | 752 | Wimmer | Finn | 109 | 01:04:33 | 8 | 01:02:17 | 8 | 01:14:42 | 10 | 26,0 |
9 | 214 | Joiser | Tornado | 70 | 00:44:45 | 9 | 00:50:14 | 10 | 00:45:22 | 8 | 27,0 |
10 | 7 | Raynoschek | A Cat | 89 | 01:06:09 | 11 | 01:01:20 | 9 | 01:01:28 | 11 | 31,0 |
11 | 886 | Schröder | Nacra | 76 | 00:55:53 | 10 | 00:59:59 | 11 | 00:58:55 | 12 | 33,0 |
12 | 2 | Watzka | Alpha 550 | 124 | 01:49:42 | 12 | 02:08:26 | 12 | 01:21:05 | 9 | 33,0 |
13 | 96 | Grammer | Aquila | 110 | 01:01:43 | 7 | 00:00:00 | DNS | 00:00:00 | DNS | 37,0 |
14 | 1 | Prucha sen. | Micro | 110 | 00:00:00 | DNF | 00:00:00 | DNS | 00:00:00 | DNS | 45,0 |
